| 项目类别 | 全日制 | 学制 | 2年 | ||||||||||||
| 招生院系 | 财政金融学院&汉青研究院&国际学院 | ||||||||||||||
| 学费 |
|
||||||||||||||
| 历年招生数据 |
|
||||||||||||||
| 历年分数线 |
|
||||||||||||||
| 项目研究方向 |
|
||||||||||||||
| 公共课 |
|
||
| 专业课 |
|
汉青研究院奖学金设置:
| 学业奖学金等级(金融硕士) | 比例100%(名额按四舍五入) |
| 一等奖学金 | 30% |
| 二等奖学金 | 50% |
| 三等奖学金 | 20% |
财政金融学院金融专硕奖学金执行标准如下,具体执行标准将按当年实际情况做调整,比例不变
专硕学业奖学金的等级设定与金额标准如下表所示:
| 表1全日制专硕新生学业奖学金等级设定与金额标准 | ||
| 学业奖学金等级 | 金融硕士 | 比例100% |
| 元/年 | ||
| 一等奖学金 | 8000 | ≤30% |
| 二等奖学金 | 5000 | ≤40% |
| 三等奖学金 | 2000 | ≤30% |
| 表2二年级全日制专硕学业奖学金等级设定与金额标准 | ||
| 学业奖学金等级 | 金融硕士 | 比例50% |
| 元/年 | ||
| 一等奖学金 | 12000 | ≤15% |
| 二等奖学金 | 10000 | ≤25% |
| 三等奖学金 | 8000 | ≤10% |
评论留言