项目类别 | 全日制 | 学制 | |||||||||
招生院系 | 财政金融学院 | ||||||||||
学费 |
|
||||||||||
历年招生数据 |
|
||||||||||
历年分数线 |
|
||||||||||
项目研究方向 |
|
公共课 |
|
||
专业课 |
|
奖助项目 | 获奖参考比例 | 奖励金额 | 备注 | |||
国家助学金 | 100% | 6000元/年 | 标准学制内均可享受,一年按10个月发放,每人每月600元 | |||
国家奖学金 | 重庆市教委核定 | 20000元/年 | 原则上研三学生可申请 | |||
新生奖学金 | 100% | 学 | 一等9000 | 专 | 一等12000 | 根据志愿填报及考试成绩在本专业排序确定等级。一、二等奖获得者须为第一志愿报考者。会计、化学工程专硕和MBA奖助办法参照培养单位制定政策执行。 |
术 | 业 | |||||
学 | 硕 | |||||
二等8000 | 二等11000 | |||||
位 | 三等7000 | 士 | 三等10000 | |||
学业奖学金 | 85% | 学术一等10000,二等8000三等4000. | 获奖等级及比例参照培养单位相关细则规定执行。会计、化学工程专硕和MBA奖助办法另定。 | |||
专硕一等12000,二等9000,三等6000 | ||||||
研究生创新型项目 | 10% | 5000-10000元 | 学生自主申请,研究生院组织专家评审。校级项目经费5000元,市级项目经费10000元。 | |||
境外学习奖学金 | 5000-30000元 | 自主申请,统一考核,择优推荐 | ||||
校长荣誉奖 | 10000元 | |||||
研究生学科竞赛获奖奖励 | 500-5000元 | 研究生参加重庆市及全国学科竞赛取得成绩后,研究生院根据获奖级别给予500-5000元奖励。 | ||||
研究生“三助”助学金 | 30% | 3000-8000元/年 | ||||
优秀硕士论文奖 | 10% | 1000元-2000元/篇 | 校级1000元,市级2000元 | |||
研究生科研成果奖 | 10%-20% | 按照学校科研文件给予奖励,上不封顶。 | ||||
研究生临时困难 | 500-2000元 | 本人申请,培养单位审核,研工学生工作领导小组讨论,给予临时困难补助。 | ||||
补助 | ||||||
研究生考博 | 1500元/人 |
评论留言